Beach District
| Team | Conf W | Conf L | Conf % |
|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0.941 | |
| 16 | 1 | 0.941 | |
| 12 | 6 | 0.667 | |
| 11 | 6 | 0.647 | |
| 11 | 7 | 0.611 | |
| 10 | 8 | 0.556 | |
| 8 | 9 | 0.471 | |
| 7 | 11 | 0.389 | |
| 3 | 16 | 0.158 | |
| 2 | 14 | 0.125 | |
| 0 | 17 | 0.000 |
Bayside High School
| Date | Team | Score | Opponent | Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/17/2026 | 0 | 7 | L | ||
| 3/19/2026 | 4 | 8 | L | ||
| 3/20/2026 | 0 | 7 | L | ||
| 3/23/2026 | 20 | 1 | W | ||
| 3/24/2026 | 6 | 8 | L | ||
| 3/26/2026 | 3 | 8 | L | ||
| 3/30/2026 | 2 | 3 | L | ||
| 3/31/2026 | 8 | 9 | L | ||
| 4/2/2026 | 14 | Cape Henry | 9 | W | |
| 4/14/2026 | 3 | 7 | L | ||
| 4/16/2026 | 22 | 10 | W | ||
| 4/17/2026 | 0 | 5 | L | ||
| 4/21/2026 | 0 | 13 | L | ||
| 4/23/2026 | 0 | 11 | L | ||
| 4/28/2026 | 6 | 1 | W | ||
| 4/30/2026 | 4 | 7 | L | ||
| 5/5/2026 | 6 | 8 | L | ||
| 5/7/2026 | 3 | 14 | L | ||
| 5/11/2026 | 1 | 9 | L | ||
| 5/12/2026 | 11 | 6 | W | ||
| 5/14/2026 | 2 | 8 | L | ||
| 5/18/2026 | 3 | 14 | L | ||
| 5/21/2026 | 3 | 6 | L |
First Colonial High School
| Date | Team | Score | Opponent | Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/17/2026 | 0 | 8 | L | ||
| 3/19/2026 | 0 | 14 | L | ||
| 3/24/2026 | 4 | 10 | L | ||
| 3/26/2026 | 15 | 13 | W | ||
| 3/31/2026 | 6 | 3 | W | ||
| 4/1/2026 | 7 | 4 | W | ||
| 4/14/2026 | 7 | 3 | W | ||
| 4/16/2026 | 6 | 4 | W | ||
| 4/17/2026 | 5 | 6 | L | ||
| 4/20/2026 | 0 | 7 | L | ||
| 4/21/2026 | 15 | 4 | W | ||
| 4/23/2026 | 1 | 0 | W | ||
| 4/28/2026 | 15 | 3 | W | ||
| 5/1/2026 | 12 | Cape Henry | 13 | L | |
| 5/5/2026 | 1 | 12 | L | ||
| 5/7/2026 | 3 | 6 | L | ||
| 5/8/2026 | 3 | 6 | L | ||
| 5/12/2026 | 6 | 9 | L | ||
| 5/14/2026 | 11 | 1 | W | ||
| 5/19/2026 | 7 | 6 | W | ||
| 5/21/2026 | 6 | 3 | W |
Floyd E. Kellam High School
| Date | Team | Score | Opponent | Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/17/2026 | 8 | 0 | W | ||
| 3/19/2026 | 18 | 5 | W | ||
| 3/21/2026 | 6 | 9 | L | ||
| 3/26/2026 | 13 | 3 | W | ||
| 3/28/2026 | 3 | 5 | L | ||
| 3/31/2026 | 8 | 0 | W | ||
| 4/10/2026 | 6 | St Catherines | 3 | W | |
| 4/11/2026 | 4 | Perquimans | 0 | W | |
| 4/14/2026 | 17 | 5 | W | ||
| 4/16/2026 | 17 | 2 | W | ||
| 4/17/2026 | 6 | 5 | W | ||
| 4/21/2026 | 13 | 0 | W | ||
| 4/23/2026 | 10 | 0 | W | ||
| 4/28/2026 | 9 | 3 | W | ||
| 4/30/2026 | 8 | 0 | W | ||
| 5/5/2026 | 15 | 1 | W | ||
| 5/6/2026 | 7 | 2 | W | ||
| 5/12/2026 | 3 | 4 | L | ||
| 5/14/2026 | 3 | 2 | W | ||
| 5/19/2026 | 8 | 2 | W | ||
| 5/21/2026 | 8 | 0 | W | ||
| 5/27/2026 | 2 | 0 | W | ||
| 5/29/2026 | 7 | 2 | W | ||
| 6/3/2026 | 4 | 0 | W | ||
| 6/9/2026 | 4 | 0 | W | ||
| 6/12/2026 | 3 | 7 | L |
Frank W. Cox High School
| Date | Team | Score | Opponent | Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/17/2026 | 0 | 1 | L | ||
| 3/19/2026 | 8 | 4 | W | ||
| 3/24/2026 | 10 | 4 | W | ||
| 3/26/2026 | 3 | 13 | L | ||
| 4/13/2026 | 0 | 9 | L | ||
| 4/16/2026 | 11 | 4 | W | ||
| 4/17/2026 | 18 | 2 | W | ||
| 4/21/2026 | 17 | 4 | W | ||
| 4/23/2026 | 14 | 0 | W | ||
| 4/24/2026 | 21 | 7 | W | ||
| 4/27/2026 | 1 | 11 | L | ||
| 4/28/2026 | 18 | 4 | W | ||
| 4/30/2026 | 5 | 6 | L | ||
| 5/5/2026 | 8 | 6 | W | ||
| 5/7/2026 | 6 | 3 | W | ||
| 5/8/2026 | 6 | 3 | W | ||
| 5/9/2026 | 0 | 7 | L | ||
| 5/11/2026 | 9 | 1 | W | ||
| 5/12/2026 | 17 | 4 | W | ||
| 5/14/2026 | 2 | 3 | L | ||
| 5/19/2026 | 2 | 8 | L | ||
| 5/21/2026 | 13 | 1 | W | ||
| 5/27/2026 | 1 | 10 | L |
Green Run High School
| Date | Team | Score | Opponent | Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/18/2026 | 2 | 13 | L | ||
| 3/19/2026 | 5 | 18 | L | ||
| 3/24/2026 | 1 | 13 | L | ||
| 3/26/2026 | 3 | 10 | L | ||
| 3/31/2026 | 5 | 12 | L | ||
| 4/14/2026 | 5 | 18 | L | ||
| 4/16/2026 | 10 | 22 | L | ||
| 4/17/2026 | 1 | 18 | L | ||
| 4/21/2026 | 4 | 15 | L | ||
| 4/22/2026 | 18 | 5 | W | ||
| 4/24/2026 | 20 | 5 | W | ||
| 4/28/2026 | 4 | 18 | L | ||
| 4/30/2026 | 2 | 12 | L | ||
| 5/5/2026 | 1 | 15 | L | ||
| 5/8/2026 | 1 | 21 | L | ||
| 5/12/2026 | 4 | 17 | L | ||
| 5/14/2026 | 0 | 16 | L | ||
| 5/19/2026 | 3 | 17 | L | ||
| 5/21/2026 | 0 | 10 | L | ||
| 5/22/2026 | 13 | 3 | W |
Kempsville High School
| Date | Team | Score | Opponent | Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/18/2026 | 9 | 3 | W | ||
| 3/19/2026 | 7 | 12 | L | ||
| 3/20/2026 | 13 | 2 | W | ||
| 3/24/2026 | 8 | 6 | W | ||
| 3/26/2026 | 10 | 3 | W | ||
| 3/28/2026 | 1 | Cumberland Valley | 2 | L | |
| 3/31/2026 | 9 | 10 | L | ||
| 4/14/2026 | 0 | 8 | L | ||
| 4/16/2026 | 4 | 6 | L | ||
| 4/17/2026 | 8 | 5 | W | ||
| 4/21/2026 | 8 | 0 | W | ||
| 4/23/2026 | 0 | 10 | L | ||
| 4/27/2026 | 18 | 2 | W | ||
| 4/30/2026 | 6 | 5 | W | ||
| 5/4/2026 | 2 | 12 | L | ||
| 5/5/2026 | 8 | 0 | W | ||
| 5/7/2026 | 14 | 3 | W | ||
| 5/11/2026 | 10 | 7 | W | ||
| 5/14/2026 | 16 | 0 | W | ||
| 5/18/2026 | 14 | 3 | W | ||
| 5/19/2026 | 5 | 4 | W | ||
| 5/21/2026 | 0 | 10 | L | ||
| 5/27/2026 | 0 | 2 | L |
Landstown High School
| Date | Team | Score | Opponent | Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/17/2026 | 1 | 0 | W | ||
| 3/24/2026 | 13 | 0 | W | ||
| 3/26/2026 | 8 | 3 | W | ||
| 3/27/2026 | 0 | 6 | L | ||
| 3/30/2026 | 3 | 4 | L | ||
| 3/31/2026 | 10 | 9 | W | ||
| 4/11/2026 | 1 | Currituck County | 6 | L | |
| 4/14/2026 | 18 | 5 | W | ||
| 4/16/2026 | 22 | 0 | W | ||
| 4/17/2026 | 2 | 18 | L | ||
| 4/21/2026 | 0 | 11 | L | ||
| 4/23/2026 | 0 | 1 | L | ||
| 4/24/2026 | 3 | 4 | L | ||
| 4/28/2026 | 12 | 2 | W | ||
| 4/30/2026 | 0 | 8 | L | ||
| 5/5/2026 | 19 | 3 | W | ||
| 5/8/2026 | 11 | 0 | W | ||
| 5/12/2026 | 9 | 5 | W | ||
| 5/14/2026 | 8 | 2 | W | ||
| 5/19/2026 | 4 | 5 | L | ||
| 5/21/2026 | 10 | 0 | W | ||
| 5/28/2026 | 3 | 8 | L |
Ocean Lakes High School
| Date | Team | Score | Opponent | Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/19/2026 | 14 | 0 | W | ||
| 3/21/2026 | 0 | 1 | L | ||
| 3/24/2026 | 5 | 0 | W | ||
| 3/26/2026 | 5 | 0 | W | ||
| 3/28/2026 | 8 | 3 | W | ||
| 4/1/2026 | 11 | 0 | W | ||
| 4/13/2026 | 9 | 0 | W | ||
| 4/14/2026 | 8 | 0 | W | ||
| 4/16/2026 | 11 | 1 | W | ||
| 4/21/2026 | 11 | 0 | W | ||
| 4/23/2026 | 11 | 0 | W | ||
| 4/24/2026 | 4 | 6 | L | ||
| 4/28/2026 | 3 | 9 | L | ||
| 4/30/2026 | 12 | 2 | W | ||
| 5/2/2026 | 2 | 0 | W | ||
| 5/5/2026 | 12 | 1 | W | ||
| 5/8/2026 | 10 | 0 | W | ||
| 5/12/2026 | 4 | 3 | W | ||
| 5/14/2026 | 11 | 0 | W | ||
| 5/19/2026 | 8 | 2 | W | ||
| 5/21/2026 | 10 | 0 | W | ||
| 5/27/2026 | 8 | 0 | W | ||
| 5/29/2026 | 4 | 2 | W | ||
| 6/3/2026 | 0 | 4 | L | ||
| 6/9/2026 | 1 | 4 | L |
Princess Anne High School
| Date | Team | Score | Opponent | Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/17/2026 | 7 | 0 | W | ||
| 3/19/2026 | 12 | 7 | W | ||
| 3/20/2026 | 7 | 0 | W | ||
| 3/24/2026 | 13 | 1 | W | ||
| 3/26/2026 | 0 | 5 | L | ||
| 3/31/2026 | 3 | 6 | L | ||
| 4/14/2026 | 3 | 7 | L | ||
| 4/16/2026 | 2 | 17 | L | ||
| 4/17/2026 | 5 | 0 | W | ||
| 4/23/2026 | 0 | 14 | L | ||
| 4/28/2026 | 2 | 12 | L | ||
| 4/30/2026 | 11 | 3 | W | ||
| 5/5/2026 | 0 | 8 | L | ||
| 5/8/2026 | 21 | 1 | W | ||
| 5/12/2026 | 5 | 9 | L | ||
| 5/14/2026 | 0 | 11 | L | ||
| 5/19/2026 | 6 | 7 | L | ||
| 5/21/2026 | 4 | 8 | L |
Salem (Virginia Beach) High School
Tallwood High School
| Date | Team | Score | Opponent | Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/18/2026 | 13 | 2 | W | ||
| 3/20/2026 | 4 | Cape Henry | 3 | W | |
| 3/24/2026 | 0 | 5 | L | ||
| 3/25/2026 | 14 | 2 | W | ||
| 3/30/2026 | 4 | 3 | W | ||
| 3/31/2026 | 0 | 8 | L | ||
| 4/1/2026 | 11 | 1 | W | ||
| 4/14/2026 | 7 | 3 | W | ||
| 4/16/2026 | 4 | 11 | L | ||
| 4/17/2026 | 18 | 1 | W | ||
| 4/21/2026 | 0 | 8 | L | ||
| 4/22/2026 | 7 | Catholic | 0 | W | |
| 4/23/2026 | 11 | 7 | W | ||
| 4/28/2026 | 3 | 15 | L | ||
| 4/29/2026 | 14 | Atlantic Shores Christian | 1 | W | |
| 4/30/2026 | 7 | 4 | W | ||
| 5/5/2026 | 3 | 19 | L | ||
| 5/8/2026 | 0 | 10 | L | ||
| 5/12/2026 | 9 | 6 | W | ||
| 5/19/2026 | 2 | 8 | L | ||
| 5/21/2026 | 8 | 4 | W | ||
| 5/27/2026 | 0 | 8 | L |